다년간 축적된 기술력·끊임없는 연구개발연구실적
S-Ⅱ, δ-ENG,BELT DRIVE SYSTEM용 AUTO TENSIONER 개발
P. C. V. VALVE 개발
CAM SHAFT 개발
시험 기술개발
CHAIN DRIVE SYSTEM용 TENSIONER 개발
PCV 밸브 전산설계 프로그램 개발 (산학협동)
유동/구조 해석 도입 (ANSYS)
PCV 밸브 유량검증 피드백 프로그램 개발 (산학협동)
다년간 축적된 기술력·끊임없는 연구개발기술제휴
일본 TSUBAKIMOTO CHAIN CO.와 유압식 AUTO-TENSIONER 설계, 제조기술 도입 (1994)
일본 TSUBAKIMOTO CHAIN CO.와 CHAIN TENSIONER, LEVER, GUIDE, SPROKET의 설계, 제조기술 도입 (2001)
일본 MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO. 와 ASSEMBLY TYPE CAMSHAFT 설계 제조기술 도입 (2013)
다년간 축적된 기술력·끊임없는 연구개발설계기술
CAD SYSTEM LAN환경 구축 및 자동차 기능부품의 독자적 설계, 제조, 시험기술 수행
설계실 현황
CAD SYSTEM | 8대 |
---|---|
설계인력 | 5명 |
2D CAD SYSTEM | HELIX, AUTO CAD |
3D CAD SYSTEM | PRO-E(CREO), CATIA V5(R20) |
해석 프로그램 | ANSYS |
설계실적
제품설계(승인도 품목) | 유압식 AUTO TENSIONER 부품설계 P.C.V. V/V 유량설계 CENTER PIVOT TYPE AUTO TENSIONER SYSTEM설계 CHECK V/V 개변압력 설계 CC-P.C.V 유량설계 OILJET ASSY 설계 CHAIN TENSIONER 부품설계 1속 ATC RELIEF VALVE 설계 조립식 CAMSHAFT 설계 |
---|---|
기계설계 | 자동화/전용기/시험기 외 100여대 자작 가동중 |
다년간 축적된 기술력·끊임없는 연구개발산학 협력 연구
연구기간 : 2003. 12.1 ~ 2006.8.31
연구기간 : 2007.7.1 ~2008.2.29
연구기간 : 2011.7.1 ~ 2012.4.30
Schematic diagram of
positive crankcase
ventilation
Geometry of X3 model
The Origin of displacement
Stress Contour of PCV
Velocity of PCV VALVE
Velocity of JET-OIL
Velocity of JET-OIL
다년간 축적된 기술력·끊임없는 연구개발검사 및 설계현황
검사설비
설비명 | 규 격 | 제작회사 | 보유대수 |
---|---|---|---|
3차원 측정기 | 700(W)X1000(B)X500(H) | CARL ZEISS | 3 |
CAM PROFILE 측정기 | MODEL-1431 / 911NT | ADCOLE | 2 |
조도 형상측정기 | SEF-30D-R / DR 100*63 | KOSAKA | 2 |
진원도 측정기 | EC1800 | KOSAKA | 1 |
스프링 테스터기 | KDYM10 | 신영 ENG | 1 |
투영기 | PM350 | MITUTOYO | 1 |
금속조직현미경 | EPIPHOT 200 | NIKON | 1 |
로크웰 경도기 | 500MRA 외 | WILSON & MITUTOYO | 3 |
비커스 경도기(MVH) | MVK-G1 | AKASHI | 1 |
브리넬 경도기 | 470*600*1000 | DAE KYONG | 1 |
만능 재료 시험기(UTM) | 20 TON | DAE KYONG | 1 |
시편 절단기 | Ø255 | KOREA TECH | 2 |
마운팅 프레스 | 1"(25.4mm) | BUEHLER 외 | 2 |
폴리싱 M/C | 250 | BUEHLER 외 | 2 |
2차원 측정기 | 0-600mm | TRIMOS | 6 |
CMI(도금두께 측정기) | 0-100M | OXFORD | 1 |
시험설비
설비명 | 규 격 | 제작회사 | 보유대수 |
---|---|---|---|
유량 시험기 | CHECK VALVE | - | 1 |
개변+유량 시험기 | OIL JET ASS'Y | - | 1 |
유량 시험기 | P.C.V VALVE | - | 6 |
맥동내구 시험기 | P.C.V VALVE | - | 1 |
작동음 시험기 | P.C.V VALVE | - | 1 |
가부압 내구 시험기 | DIAPHRAGM | - | 1 |
내열 내구 시험기 | AUTO-TENSIONER | - | 1 |
내한 내구 시험기 | AUTO-TENSIONER | - | 1 |
진동 내구 시험기 | AUTO-TENSIONER | - | 1 |
추력 시험기 | AUTO-TENSIONER | - | 1 |
SPONGE 시험기 | AUTO-TENSIONER | - | 3 |
LDT 시험기 | AUTO-TENSIONER | - | 3 |
내압 시험기 | OIL CHAMBER | - | 2 |
염수분무 시험기 | 도금류(전 ITEM) | - | 1 |
중금속(RoHs) 및 다층도금두께 시험기 | Model : NDA-800(NAYURS) | - | 1 |
비틀림 시험기 | - | - | - |
청정도 검사용 세척기 | (전 ITEM) | - | 1 |
측정 및 시험실 현황
설비명 | 규 격 |
---|---|
정밀 측정실 면적 | 50㎡ |
교정 검사실 면적 | 12㎡ |
내구 시험실 면적 | 60㎡ |
다년간 축적된 기술력·끊임없는 연구개발인증서
IATF 16949 인증획득(KMR)
ISO14001 인증 획득(KMAR)
OHSAS 18001 인증 획득(KMAR)
IATF 16949 인증획득(KMR)
OHSAS 18001